根据根据《省财政厅 省教育厅关于下达2019年学生资助补助经费(高等教育)预算的通知》(黔财教〔2019〕133号)文件和 《贵州财经大学国家奖学金实施管理办法》等文件精神和相关要求,于2019年9月29日召开了2019年研究生国家奖学金评审会,会议经过讨论、投票,按照得票情况确定拟推荐人选,拟推荐郑维丹为贵州财经大学2019年博士研究生国家奖学金人选,吴振华等28名硕士研究生为2019年贵州财经大学硕士研究生国家奖学金人选。现将名单予以公示。广大师生如对以上同学有异议者,请在公示期(2019年9月30—2019年10 月11日)内向研究生院反映,联系电话:0851—88510523;联系人:徐老师。
 
表一 硕士研究生国家奖学金获奖学生拟推荐名单表
 
  
   
    | 序号 | 学生姓名 | 基层 单位 | 专业 | 入学年月 | 综合测评 总成绩/排名 | 
   
    | 1 | 郭靖 | 大数据应用与经济学院 | 国民经济学 | 2017.9 | 146.78/1 | 
   
    | 2 | 王青松 | 大数据应用与经济学院 | 国际贸易学 | 2017.9 | 124.7/2 | 
   
    | 3 | 王新谱 | 大数据应用与经济学院 | 金融 | 2017.9 | 106.01/3 | 
   
    | 4 | 张宁 | 大数据应用与经济学院 | 金融学 | 2017.9 | 102.56/4 | 
   
    | 5 | 孟现娣 | 大数据应用与经济学院 | 产业经济学 | 2017.9 | 92.59/5 | 
   
    | 6 | 李萌 | 贵阳大数据金融学院 | 大数据金融 | 2018.9 | 96.86135/1 | 
   
    | 7 | 胡鲁东 | 大数据统计学院 | 经济社会统计学 | 2017.9 | 119.63/1 | 
   
    | 8 | 吴小宇 | 公共管理学院 | 教育经济与管理 | 2017.9 | 104.57/1 | 
   
    | 9 | 李冰健 | 公共管理学院 | 社会保障 | 2017.9 | 101.66/2 | 
   
    | 10 | 刘小平 | 公共管理学院 | 行政管理 | 2017.9 | 94.9/3 | 
   
    | 11 | 闫祥茜 | 马克思主义学院 | 国外马克思主义研究 | 2017.9 | 89.33/1 | 
   
    | 12 | 杨珺珺 | 经济学院 | 政治经济学 | 2017.9 | 119.19/1 | 
   
    | 13 | 王群 | 数统学院 | 数理统计学 | 2017.9 | 92.08/1 | 
   
    | 14 | 楚琦 | 会计学院 | 会计学 | 2017.9 | 108.17/1 | 
   
    | 15 | 段晓峰 | 会计学院 | 会计 | 2017.9 | 107.87/2 | 
   
    | 16 | 张友夫 | 会计学院 | 会计 | 2017.9 | 105.17/3 | 
   
    | 17 | 苑学博 | 会计学院 | 会计学 | 2018.9 | 94.95/4 | 
   
    | 18 | 何思宇 | 会计学院 | 会计 | 2018.9 | 91.16/5 | 
   
    | 19 | 王志超 | 会计学院 | 会计 | 2017.9 | 79.03/6 | 
   
    | 20 | 寇笑诚 | 文法学院 | 法律(非法学) | 2017.9 | 152.62/1 | 
   
    | 21 | 蔡琦 | 管科学院 | 项目管理 | 2017.9 | 263.98/1 | 
   
    | 22 | 孙悦 | 外语学院 | 翻译 | 2018.9 | 83.055/1 | 
   
    | 23 | 吴振华 | 信息学院 | 计算机软件与理论 | 2017.9 | 416.9/1 | 
   
    | 24 | 高同 | 信息学院 | 图书情报 | 2018.9 | 157.12/2 | 
   
    | 25 | 武帅 | 信息学院 | 图书情报 | 2018.9 | 104.41/3 | 
   
    | 26 | 龚彤艳 | 信息学院 | 计算机软件与理论 | 2017.9 | 92.15/4 | 
   
    | 27 | 常铭超 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 2017.9 | 140.99/1 | 
   
    | 28 | 邢希希 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 2017.9 | 119.82/2 | 
  
 
 
 
 
表二 博士研究生国家奖学金获奖学生拟推荐名单
 
 
  
   
    | 序号 | 学生姓名 | 基层 单位 | 专业 | 入学年月 | 综合测评 总成绩/排名 | 
   
    | 1 | 郑维丹 | 经济学院 | 人口资源与环境经济学 | 2019.09 | 82.57/1 | 
  
 
 
 
 
                                                                                                                                                       贵州财经大学研究生院  
                                                                                                                                                              2019年9月30日